<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>   <rss version="2.0">
   <channel>
 	  <title>mexico.org &gt; Lapalabra.com  &gt; Guillermo Farber</title>
		<link>http://esp.mexico.org/lapalabra/colaborador/665/guillermo-farber</link>
		<description></description>
		<copyright>Copyright 2013 mexico.org</copyright>
		<language>es-mx</language>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Nov 2012 21:47:45 -0600</lastBuildDate>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 21:47:45 -0600</pubDate>
		<image>
			<url>http://esp.mexico.org/lapalabra/images/photos/665.jpg</url>
			<title>Guillermo Farber</title>
			<link>http://esp.mexico.org/lapalabra/colaborador/665/guillermo-farber</link>
		</image>
		<item>
			<title>Conflictos en Siria dejan al menos 60 mil muertos </title>
			<link>http://esp.mexico.org/lapalabra/una/47186/conflictos-en-siria-dejan-al-menos-60-mil-muertos-</link>
			<description>Al menos 60, 000 personas han perdido la vida en el conflicto sirio desde marzo de 2011 hasta noviembre de 2012, informó hoy la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay.

El estudio realizado por la ONU advierte de que se trata de una estimación a la baja del número real de víctimas, dado que muchos de los muertos no han sido contabilizados por ninguna de las siete fuentes -incluida el Gobierno- con las que se ha elaborado el recuento.

Conforme ...</description>
			<author></author>
			<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 21:47:45 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Se mantiene violencia durante mandato de Peña Nieto: 982 ejecutados </title>
			<link>http://esp.mexico.org/lapalabra/una/47185/se-mantiene-violencia-durante-mandato-de-pena-nieto:-982-ejecutados-</link>
			<description>En el primer mes del gobierno de Enrique Peña Nieto, la tendencia de homicidios relacionados con presuntos actos del crimen organizado se mantuvo estable respecto a los meses anteriores, con 982 casos, 33 más que en noviembre (949), último mes de la pasada administración.

Aunque el promedio diario de todo el mes fue de 32 ejecuciones, superior a la media del sexenio anterior, diciembre ocupó el octavo lugar en narcohomicidios de todo 2012.

El año pasado concluyó con 12 mil ...</description>
			<author></author>
			<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 21:46:40 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2013, año de transformación económica: EPN </title>
			<link>http://esp.mexico.org/lapalabra/una/47184/2013-ano-de-transformacion-economica:-epn-</link>
			<description>El presidente Enrique Peña Nieto celebró el acuerdo económico alcanzado en Estados Unidos, toda vez que las amenazas a la economía nacional, dijo, no son por factores internos, sino del exterior. 

"México celebra el acuerdo que ha tenido el Congreso de los Estados Unidos que, sin duda, difiere o deja de lado lo que representaba un riesgo a la economía de nuestro país. Ésta, sin duda, insisto, ha sido una buena noticia para México y para el mundo entero", indicó Enrique Peña ...</description>
			<author></author>
			<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 21:45:12 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Responsabilidad financiera, base de crecimiento: Peña </title>
			<link>http://esp.mexico.org/lapalabra/una/47183/responsabilidad-financiera-base-de-crecimiento:-pena-</link>
			<description>El presidente Enrique Peña Nieto indicó que el manejo responsable de las finanzas así como el fortalecimiento del mercado interno será la base para lograr un mayor crecimiento económico, lo que "será a consecuencia de un entorno de mayor competitividad y productividad por el que debemos trabajar".

Tras rendir protesta a los representantes de los trabajadores y de los patrones en las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje para el periodo 2013-2018, señaló ...</description>
			<author></author>
			<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 21:41:49 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Peña Nieto, entre los presidentes más populares en Twitter </title>
			<link>http://esp.mexico.org/lapalabra/una/47182/pena-nieto-entre-los-presidentes-mas-populares-en-twitter-</link>
			<description>El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se ubicó entre los 10 presidentes más populares en la red social Twitter. Este listado se basa en el número de seguidores que tienen los líderes.

De acuerdo con el escalafón anual de Digital Daya realizado entre 123 dirigentes de países  con cuentas activas en esa red, Peña Nieto ocupó el noveno sitio de la lista encabezada por los mandatarios de los Estados Unidos, Barack Obama, seguido del venezolano Hugo Chávez, con 25 y 3.8 millones ...</description>
			<author></author>
			<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 21:40:51 -0600</pubDate>
		</item>
	</channel>
	</rss>